下記PDFを印刷し、はいといいえの数で診断してください。
基本編(まずは土台を固めよ!)
| チェック項目 | はい ☐ | いいえ ☐ |
|---|---|---|
| ⬜ 配信時間は固定している(寝落ちなし!) | ☐ | ☐ |
| ⬜ SNSで「配信開始」を毎回告知している | ☐ | ☐ |
| ⬜ コメントに必ず反応している | ☐ | ☐ |
| ⬜ リスナーの名前を覚える工夫をしている | ☐ | ☐ |
| ⬜ 喉や体調のケアを欠かさない | ☐ | ☐ |
応用編(差をつけるワザ!)
| チェック項目 | はい ☐ | いいえ ☐ |
|---|---|---|
| ⬜ 自分だけの“配信コンセプト”を説明できる | ☐ | ☐ |
| ⬜ 切り抜き動画・アーカイブを活用している | ☐ | ☐ |
| ⬜ 他のトップライバーから学んでいる | ☐ | ☐ |
| ⬜ 配信後に「改善点」を振り返っている | ☐ | ☐ |
| ⬜ 新規リスナーが「また来たい」と思える工夫がある | ☐ | ☐ |
🟥 判定結果(はいの数を合計せよ!)
-
🔴 8~10個 → 王者の器!
圧倒的素質あり。王座は目前だ! -
🟠 5~7個 → 伸びしろ系!
工夫と努力で一気に上位へ! -
🟢 0~4個 → 基礎固め期!
今こそ習慣を作れ!未来はまだ広がっている!
📰 編集部コメント
誌面を飾るトップライバーは――習慣と努力で作られる。
チェック欄に○が増えるたび、あなたの未来は明るくなる!